<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News: Klimawandel bekämpfen</title>
		<link>http://www.klimawandel-bekaempfen.de/</link>
		<description>von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News: Klimawandel bekämpfen</title>
			<url>http://www.klimawandel-bekaempfen.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.klimawandel-bekaempfen.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 13:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Gewaltige Emissionen des Luftverkehrs</title>
			<link>http://www.klimawandel-bekaempfen.de/index.php?id=klimawandel-news-rss&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=569&#38;cHash=29ad46ce70be1b128455240cc0f29617</link>
			<description>Der Luftverkehr nimmt trotz aller negativen Klimaauswirkungen weiter zu, und der Ferntourismus trägt dazu wesentlich bei. Andrea Herbst hat in einem Beitrag in der Zeitschrift „Entwicklung &amp; Zusammenarbeit“ (Ausgabe 7-8/2010) dargestellt, wie gravierend die Folgen für das Klima sind und welche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img alt="Foto: Umweltbundesamt" title="Foto. Umweltbundesamt" class="layout-2" src="fileadmin/user_upload/BILDER/Klimawandel/luft_co2.jpg" width="150" height="115" />Der Luftverkehr nimmt trotz aller negativen Klimaauswirkungen weiter zu, und der Ferntourismus trägt dazu wesentlich bei. Andrea Herbst hat in einem Beitrag in der Zeitschrift „Entwicklung &amp; Zusammenarbeit“ (Ausgabe 7-8/2010) dargestellt, wie gravierend die Folgen für das Klima sind und welche Alternativen es gibt.<br />Nach Angaben der Welttourismusorganisation UNWTO verursacht Tourismus etwa fünf Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Davon wiederum werden rund 40 Prozent der Luftfahrt zugeschrieben. <br />Die Autorin weist in ihrem Beitrag „Gewaltige Emissionen“ aber darauf hin: „Flugzeuge pumpen nicht nur CO2 in die Atmosphäre, sondern auch Stickoxide (NOx), Wasserdampf und Ruß. Da das alles in großer Höhe geschieht, ist die Klimawirkung vermutlich besonders groß.“ <br />Andrea Herbst zitiert die Angaben einer Lobbyorganisation der Luftfahrtindustrie, nach der der Luftverkehr etwa zwei Prozent der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Dies sei aber nach Ansicht von Kritikern irreführend, weil der Anteil in entwickelten Ländern wesentlich höher sei, in Großbritannien zum Beispiel 6,3 Prozent im Jahre 2005. <br />Welche Alternativen gibt es? „Biotreibstoffe scheinen eine Option zu sein. Aber um genug Treibstoff für Flugreisen herzustellen, werden Unmengen an Soja oder Mais gebraucht. In einer Welt, in der eine Milliarde Menschen nicht genug zu essen haben, ist es inakzeptabel, Lebensmittel für die Treibstoffherstellung zu verwenden.“ <br />Angesichts dieser Situation resümiert die Autorin darauf hin, dass die Entwicklungsländer kaum zu CO2-Reduzierungen bereit sein werden, solange die reichen Ländern ihre Emissionen nicht drastisch reduzieren. Den vollständigen Beitrag finden Sie <link http://www.inwent.org/ez/articles/177721/index.de.shtml _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster"><img alt="Öffnet externen Link in neuem Fenster" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />hier</link> als PDF-Datei. (FKP)<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Energiefragen und Treibhausgase</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kirchen wollen mit mehr Nachdruck für Klimaschutz eintreten</title>
			<link>http://www.klimawandel-bekaempfen.de/index.php?id=klimawandel-news-rss&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=568&#38;cHash=ed77e6cda8bb90aa17c42117e4fd5684</link>
			<description>Mit einem eindringlichen Appell, den Druck auf die Regierungen zu erhöhen und konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz einzufordern, ist eine öffentliche Anhörung bei der Elften Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) am 23. Juli zu Ende gegangen. Unter dem Motto „Tägliches Brot,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img alt="Sindisiwe Ndelu aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika moderierte die Anhörung" title="Sindisiwe Ndelu aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika moderierte die Anhörung" class="layout-2" src="fileadmin/user_upload/BILDER/Klimawandel/Ndelu_LWB_Erick-Coll-LWB.jpg" width="220" height="110" />Mit einem eindringlichen Appell, den Druck auf die Regierungen zu erhöhen und konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz einzufordern, ist eine öffentliche Anhörung bei der Elften Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) am 23. Juli zu Ende gegangen. Unter dem Motto „Tägliches Brot, Ernährungssicherheit und Klimawandel“ wurden die mehr als 400 Delegierten der Vollversammlung über die Folgen der globalen Erwärmung und der steigenden Zahl von Hungernden informiert. <br />Prof. Dr. Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung betonte, dass die Folgen der globalen Erwärmung immer bedrohlicher würden. So hätten sich die Fälle von schweren Dürren in den vergangenen drei Jahrzehnten verdoppelt. 75 Prozent der zusätzlichen Treibhausgase stammten von Industrienationen. Am meisten betroffen seien jedoch die armen Länder. Er forderte einen globalen Klimavertrag. Jeder Mensch dürfe nur den gleichen Anteil an klimaschädlichen Emissionen produzieren.<br />Den Kritikern hielt Rahmstorf entgegen: „Es ist sicher, dass die Sonne nicht für die globale Erwärmung verantwortlich gemacht werden kann“. Klimaforscher hätten schon vor 1975 exakt vorhergesagt, dass sich die Erde im 20. Jahrhundert um 0,8 Grad Celsius erwärmen werde. <br />Der Direktor des Menschenrechtsreferats beim evangelischen Hilfswerk „Brot für die Welt“, Michael Windfuhr, appellierte an die Delegierten: „Wir haben nur eine kleine Frist, mit dem Handeln zu beginnen.“ Wenn der Temperaturanstieg auf zwei Grad begrenzt werden solle, dann sei es fast zu spät. Er betonte, dass die Ärmsten die hauptsächlich Betroffenen seien. Es müsse verhindert werden, dass es ihnen schlechter gehe. Beim Klimaschutz hält er die Kirchen für wichtige Akteurinnen, nicht nur auf lokaler Ebene, sondern im Bereich der Lobbyarbeit auch auf nationaler und internationaler Ebene.
<h2>&quot;Wenn wir zusammenarbeiten, können wir Berge versetzen&quot;</h2>
Professorin Dr. Barbara Rossing, Vorsitzende des LWB-Programmausschusses für Theologie und Studien, rief die Delegierten bei der von Windfuhr und der Südafrikanerin Sindisiwe Ndelu moderierten Veranstaltung dazu auf, mit mehr Nachdruck für das wichtige Ziel der Kohlendioxid-Emission einzutreten. „Als US-Amerikanerin schäme ich mich, dass der Senat gerade entschieden hat, in diesem Jahr kein Gesetz zum Klimaschutz zu unterstützen“, so Rossing. <br />Der lutherische Bischof aus Costa Rica, Melvin Jiménez, forderte die lutherischen Kirchen auf, weltweit beim Klimaschutz stärker zu kooperieren. „Wir wollen Einfluss nehmen“, betonte er. „Wir haben die Aufgabe, ein globales Problem zu bewältigen und stärker auf die Regierungen zugehen. Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir Berge versetzen“, so der Bischof.<br />Anhand von Beispielen aus Papua-Neuguinea, Kiribati, Nicaragua oder Indonesien wurden den Delegierten die konkreten Folgen der globalen Erwärmung vor Augen geführt. Beispielhaft wurden auch Projekte lutherischer Kirchen zur Verbesserung der Lage Betroffener erwähnt. Zum Beispiel ein Frauenprojekt in Mauretanien, bei dem Frauen in Indien zu „Solar-Ingenieurinnen“ ausgebildet werden. Mit selbst gebauten Solaranlagen gelingt es ihnen, Strom zu erzeugen und die Lage in ihren Dörfern zu verbessern. <br />Deutlich wurde, dass 20 Prozent der globalen Emissionen durch Abholzung verursacht werden. Außerdem nehmen die Konflikte um Land zu. Nicht nur zwischen Viehhirten und Ackerbauern, sondern vor allem zwischen Kleinbauern und der industriellen Nutzung von Land in Palmöl- oder Zuckerrohrplantagen für nachwachsende Rohstoffe.<br />(Pressemitteilung des Lutherischen Weltbundes)<br />© Foto: LWB/Erick Coll<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Politik und Gesellschaft</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sonne, Wind und Co. - erneuerbare Energien verstehen </title>
			<link>http://www.klimawandel-bekaempfen.de/index.php?id=klimawandel-news-rss&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=563&#38;cHash=fbcd4ba60d393e0936715cc3733740d4</link>
			<description>Das Bundesumweltministerium hat für Grundschulen neue Unterrichtsmaterialien zum Thema &quot;Erneuerbare Energien&quot; veröffentlicht. &quot;Je früher sich Kinder und Jugendliche mit Fragen einer zukunftsfähigen Energieversorgung auseinandersetzen, desto besser&quot;, sagte Bundesumweltminister...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img alt="Titelseite des Bildungsmaterials" title="Titelseite des Bildungsmaterials" class="layout-2" src="fileadmin/user_upload/BILDER/Klimawandel/Bildungsmaterial_bmu_Juli-2010.jpg" width="110" height="155" />Das Bundesumweltministerium hat für Grundschulen neue Unterrichtsmaterialien zum Thema &quot;Erneuerbare Energien&quot; veröffentlicht. &quot;Je früher sich Kinder und Jugendliche mit Fragen einer zukunftsfähigen Energieversorgung auseinandersetzen, desto besser&quot;, sagte Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen. &nbsp;<br />In dem Materialpaket für die Klassenstufen 3 bis 4 werden die erneuerbaren Energien unter verschiedenen Blickwinkeln für den Grundschulunterricht thematisiert. Berücksichtigt werden u.a. folgende Themen: Woher kommt Energie?, Strom aus Sonnenlicht, Mit der Kraft des Windes, Wasserkraft und Wie kommt der Strom ins Haus?&nbsp; Die Kinder lernen die verschiedenen Formen der erneuerbaren Energien kennen und probieren in Experimenten aus, wie die Kraft von Sonne, Wind und Co. nutzbar gemacht werden kann. Diskutiert werden auch Fragen der globale Gerechtigkeit am Beispiel des Biosprits sowie die Vor- und Nachteile der erneuerbaren Energien. Abschließend können die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Verhalten im Hinblick auf den bewussten Umgang mit Energie überprüfen. <br />Die praxiserprobten Materialien für den naturwissenschaftlich-technischen und fächerübergreifenden Unterricht können im Internet unter <link http://www.bmu.de/publikationen/bildungsservice/aktuell/6807.php _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster"><img alt="Öffnet externen Link in neuem Fenster" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />www.bmu.de/bildungsservice</link> kostenlos abgerufen werden. Ergänzt werden die Bildungsmaterialien durch Informationen für Lehrkräfte, in denen didaktisch-methodische Hinweise zu den einzelnen Arbeitsblättern aufgeführt sind. Die Materialien sind als Schülerarbeitshefte auch im Klassensatz über den BMU-Bildungsservice erhältlich. Außerdem bietet das Ministerium bereits seit einiger Zeit Bildungsmaterialien zur Erneuerbaren Energie für die Sekundarschule an. &nbsp;<br />(Frank Kürschner-Pelkmann)]]></content:encoded>
			<category>Aktiv werden</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Donnerstag ist „Veggie Tag“</title>
			<link>http://www.klimawandel-bekaempfen.de/index.php?id=klimawandel-news-rss&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=562&#38;cHash=698bb67950d2b469415a5c12594b0842</link>
			<description>„Tomate, Tofu &amp; Co“ stehen seit einigen Wochen vermehrt auf dem Speiseplan der Mitarbeiter der Versicherungskammer Bayern in München. Der Versicherer erklärt den Donnerstag zum fleischfreien „Veggie Tag“. Das ambitionierte Ziel lautet bis zum Jahresende 2010 etwa 7 Tonnen Fleisch weniger zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img alt="Logo der Versicherungskammer" title="Logo der Versicherungskammer" class="layout-2" src="fileadmin/user_upload/BILDER/Klimawandel/Versicherungskammer-Bayern_Logo_Juni-2010.jpg" width="186" height="129" />„Tomate, Tofu &amp; Co“ stehen seit einigen Wochen vermehrt auf dem Speiseplan der Mitarbeiter der Versicherungskammer Bayern in München. Der Versicherer erklärt den Donnerstag zum fleischfreien „Veggie Tag“. Das ambitionierte Ziel lautet bis zum Jahresende 2010 etwa 7 Tonnen Fleisch weniger zu essen. Damit leisten die Mitarbeiter einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und reduzieren den CO2-Ausstoß um 30 Tonnen.<br />Die Versicherungskammer Bayern hat zusammen mit Branchenvertretern aus der Gastronomie und dem Bund Naturschutz den „Veggie Tag“ ins Leben gerufen. In den Betriebsrestaurants am Standort München werden ab den 24. Juni jeden Donnerstag in Anlehnung an die bundesweite Initiative „Donnerstag ist Veggie Tag“ des Vegetarier Bunds Deutschland e.V. (VEBU) ausschließlich vegetarische Gerichte angeboten.
<h2>Klimafreundlich – genussvoll – gesund </h2>
„Wenn die Mitarbeiter der Versicherungskammer Bayern einmal wöchentlich kein Fleisch essen, ernähren sie sich nicht nur gesund, sondern schützen auch die Umwelt“, sagt Christian Feist, Leiter der Betriebsrestaurants der Versicherungskammer Bayern. Die Produktion von Fleisch, Fisch und Milch ist für ca. 18 Prozent der Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich. In den Betriebsrestaurants der Versicherungskammer Bayern werden derzeit rund 1.500 fleischhaltige Hauptgerichte täglich verkauft, das sind etwa 250 Kilogramm Fleisch pro Tag. Erklärtes Ziel der Küchenchefs Hubert Bittl und Dieter Waldhör ist es, bis zum Jahresende mit dem wöchentlichen „Veggie Tag“ rund 7 Tonnen Fleisch weniger zu verbrauchen. Das entspricht unter Berücksichtigung des dadurch verbundenen Mehrverbrauchs von pflanzlichen Produkten 30 Tonnen CO2-Einsparung! Zum Vergleich: Die gleiche CO2-Menge verursacht ein Mittelklassewagen mit einem kleinen Dieselmotor, wenn er etwa sechs Mal die Erde umrundet. Eine Anzeige in den Betriebsrestaurants erinnert die Mitarbeiter an den aktuellen Stand der CO2-Einsparaktion.
<h2>Klima-Symposien und CO2-Maus</h2>
Die Versicherungskammer Bayern engagiert sich bereits seit Jahren für einen gelebten und aktiven Klimaschutz. Jährlich veranstaltet der Versicherer ein Klima-Symposium, bei dem Vertreter der Kommunen, Politik und der Forschung zusammenkommen und über Strategien diskutieren, wie die Folgen des Klimawandels bewältigt werden können. <br />Die Versicherungskammer Bayern unterstützt zudem die landesweite Klimaschutz-Initiative „CO2-Maus“. Mit der „CO2-Maus“ werden die bayerischen Schulen an den Klimaschutz herangeführt. Die teilnehmenden Klassen sparen CO2-Kilo ein und dokumentieren dies durch das Anfüttern einer virtuellen Maus. Seit Beginn der Aktion haben in Bayern mehr als 2.500 Schulklassen an der Aktion<br />Der Konzern Versicherungskammer Bayern ist bundesweit der größte öffentliche Versicherer und unter den Top Ten der Erstversicherer. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte er Beitragseinnahmen von 6,27 Mrd. Euro. Mit seinen regional tätigen Gesellschaften ist das Unternehmen in Bayern, der Pfalz, im Saarland sowie in Berlin und Brandenburg tätig; im Krankenversicherungsgeschäft zusammen mit den anderen öffentlichen Versicherern bundesweit. (Pressemitteilung der Versicherungskammer Bayern)<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktiv werden</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Reisanbau in Zeiten des Klimawandels in Bangladesch</title>
			<link>http://www.klimawandel-bekaempfen.de/index.php?id=klimawandel-news-rss&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=559&#38;cHash=2019068b19c2316983617d9ab8eac4ca</link>
			<description>Am 13. Juli 2010 berichtete IRIN, die UN-Nachrichtenagentur zu humanitären Problemen, über die Überflutung von Flussinseln im Brahmaputra, dem gewaltigen Strom, der Bangladesch von Nord nach Süd durchzieht. In der Monsunzeit kommt es immer wieder zu solchen Überflutungen. Aber dieses Mal haben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img alt="Monsumfluten zerstören die Uferregionen der Flussinseln in Bangladesch, Foto: IRIN" title="Monsumfluten zerstören die Uferregionen der Flussinseln in Bangladesch, Foto: IRIN" class="layout-2" src="fileadmin/user_upload/BILDER/Klimawandel/Flut_Bangladesch_IRIN1.jpg" width="200" height="149" />Am 13. Juli 2010 berichtete IRIN, die UN-Nachrichtenagentur zu humanitären Problemen, über die Überflutung von Flussinseln im Brahmaputra, dem gewaltigen Strom, der Bangladesch von Nord nach Süd durchzieht. In der Monsunzeit kommt es immer wieder zu solchen Überflutungen. Aber dieses Mal haben bereits jetzt 600.000 Inselbewohner ihr Zuhause verloren, und es gingen große Landwirtschaftsflächen in den Fluten unter. Es gab immer Monsunzeiten am Brahmaputra, aber der globale Klimawandel hat die Situation bereits jetzt dramatisch verschlechtert.<br />Kurz vor der neuen Katastrophe erschien die Studie „Investing in Crop Agriculture in Bangladesh for Higher Growth and Productivity, and Adaption to Climate Change“. Die Studie wurde von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Bangladesch und vom „International Food Policy Research Institute“ erarbeitet. Sie sagen voraus, dass sich die Reisernten des Landes bis 2050 drastisch vermindern könnten, wenn nichts Entscheidendes geschieht, und dies bei einer rasch steigenden Bevölkerung.
<h2>Der hohe Preis des Klimawandels</h2>
Zu dieser drohenden Entwicklung tragen Faktoren des Klimawandels ganz entscheidend bei, u.a. steigende Temperaturen, unberechenbar gewordene Wetterextreme, in die Deltagebiete eindringendes Meerwasser als Folge steigender Meeresspiegel und gleichzeitig Dürren im Norden des Landes. Es wird geschätzt, dass die Folgen des Klimawandels die Wirtschaft von Bangladesch schon jetzt jedes Jahr drei Milliarden Dollar kosten.<br />Die Studie plädiert für ein ganzes Spektrum von Maßnahmen, um die drohende Katastrophe doch noch abzuwenden. Dazu gehört die Entwicklung neuer Reissorten, die den veränderten Klimabedingungen standhalten. Ebenso ist es wichtig, die Bewässerungssysteme grundlegend zu verbessern, um das noch verfügbare Wasser effizienter einzusetzen. Die Regierung steht vor der Aufgabe, die Beratung und Unterstützung der Bauernfamilien deutlich auszuweiten und zu verbessern. Damit sich das Land an die veränderten Klimaverhältnisse anpassen kann, ist eine starke Ausweitung der technischen und finanziellen Unterstützung durch Geberstaaten erforderlich. Sonst besteht die Gefahr, dass Bangladesch einen hohen Preis für einen Klimawandel zahlen muss, zu dem das Land selbst nur in minimaler Weise beigetragen hat. <br />Die Studie finden Sie <link http://bangladeshfoodsecurity.files.wordpress.com/2010/05/investing.pdf _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster"><img alt="Öffnet externen Link in neuem Fenster" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />hier</link>.<br />(Frank Kürschner-Pelkmann) ]]></content:encoded>
			<category>Landwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Grün für ein gesundes Klima in Städten</title>
			<link>http://www.klimawandel-bekaempfen.de/index.php?id=klimawandel-news-rss&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=555&#38;cHash=35b7d1df92f75693410a2dd3da0be069</link>
			<description>Anlässlich der anhaltenden Hitze in Deutschland macht der NABU auf das zunehmend belastende Klima in Städten aufmerksam und ruft dazu auf, die Lebensqualität durch Maßnahmen wie mehr Begrünung und den Verzicht auf das Auto zu verbessern. „In Deutschland lebt 80 Prozent der Bevölkerung in Städten,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img alt="Mehr Grün für die Städte!, Foto: Rainer Oppermann/NABU" title="Mehr Grün für die Städte!, Foto: Rainer Oppermann/NABU" class="layout-2" src="fileadmin/user_upload/BILDER/Klimawandel/wiesenglockenblume_nabu_rainer-oppermann.jpg" width="150" height="230" />Anlässlich der anhaltenden Hitze in Deutschland macht der NABU auf das zunehmend belastende Klima in Städten aufmerksam und ruft dazu auf, die Lebensqualität durch Maßnahmen wie mehr Begrünung und den Verzicht auf das Auto zu verbessern. „In Deutschland lebt 80 Prozent der Bevölkerung in Städten, das sind etwa 60 Millionen Menschen“, so NABU-Geschäftsführer Leif Miller. Allerdings sei die Luft in Städten viel stärker mit Schadstoffen belastet und heißer als die des Umlands. Wenig Grün, viel Asphalt und allgegenwärtiger Autoverkehr seien nicht nur unangenehm, sondern auch ungesund. Besonders betroffen seien Kinder, Senioren und Kranke. <br />Damit aus dem Stadtklima ein Wohlfühlklima wird, seien neben stadtplanerischen Eingriffen viele kleine Schritte erforderlich. „Viele Maßnahmen sind einfach und kostengünstig umzusetzen. Zugleich verschönern sie das Stadtviertel. Wer zum Beispiel seinen Innenhof begrünt oder die Baumscheibe vor der Haustür mit Blumen besetzt, ist bereits auf dem richtigen Weg. Denn Pflanzen wirken wie natürliche Klimaanlagen“, so NABU-Stadtklimaexperte Benjamin Bongardt. Hingegen sei für die Kühlung der Wohnung richtiges Lüftungsverhalten wichtig: tagsüber Fenster und Jalousie geschlossen halten, nachts, wenn es kühler ist, lüften. Wer vom Auto auf das Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel umsteige, trüge weiterhin zu einer geringeren Belastung des Stadtklimas bei. „Nicht zuletzt sind aber unsere Stadtplaner gefordert, für genügend grüne und schattige Erholungsmöglichkeiten sowie Alternativen zum Auto zu sorgen“, sagte Bongardt.<br />Der Temperaturunterschied zwischen Stadt und Umland kann mitunter bis zu zehn Grad betragen. Experten warnen, dass sich extreme Wetterereignisse wie der Hitzesommer 2003 im Rahmen des Klimawandels häufen werden. Kühle Nächte, die der Mensch zur Erholung braucht, werden immer seltener. „In Städten wird das Klima zur gesundheitlichen Belastung für alle“, so Bongardt. „Wir sind reizbarer, können uns schlechter konzentrieren und leisten weniger.“ Mit dem Projekt „StadtKlimaWandel“ will der NABU auf diese Phänomene aufmerksam machen und Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas aufzeigen. (Pressemitteilung NABU)]]></content:encoded>
			<category>Aktiv werden</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Hitzewelle“ am Nordpol</title>
			<link>http://www.klimawandel-bekaempfen.de/index.php?id=klimawandel-news-rss&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=554&#38;cHash=e90d2a54d45ec95e0018b69d19068466</link>
			<description>Der “Nationale Schnee und Eis Daten Report” (NSIDC-Report) zum Zustand des arktischen Meereis weist einen neuen Rekord-Tiefststand aus. Demnach war die Eisfläche so klein wie in keinem Juni seit Beginn der Satelliten-Aufzeichnungen 1979. Dem Report zufolge ging das Meereis im vergangenen Monat um...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img alt="Foto: UN Photo" title="Foto: UN Photo" class="layout-2" src="fileadmin/user_upload/BILDER/Klimawandel/Polar-Studie.jpg" width="180" height="120" />Der “Nationale Schnee und Eis Daten Report” (NSIDC-Report) zum Zustand des arktischen Meereis weist einen neuen Rekord-Tiefststand aus. Demnach war die Eisfläche so klein wie in keinem Juni seit Beginn der Satelliten-Aufzeichnungen 1979. Dem Report zufolge ging das Meereis im vergangenen Monat um durchschnittlich 88.000 Quadratkilometer pro Tag zurück. Der Durchschnittswert liegt im Juni normalerweise bei etwa 53.000 Quadratkilometer täglich. Die Umweltschutzorganisation WWF sorgt sich aufgrund dieser Entwicklung über die verbliebenen Eisbär-Vorkommen im Nordpolarmeer. “Es ist kein guter Sommer für die Eisbären mm Nordpolarmeer. Ihr Lebensraum schmilzt ihnen offensichtlich immer schneller unter den Pfoten weg”, sagt Volker Homes, Leiter WWF Artenschutz. <br />Der WWF beobachtet derzeit Eisbären in der Arktis, in Norwegen, der Hudson Bay und der südlichen Beaufort See. Vor allem im kanadischen Churchchill, in der westlichen Hudson Bay, sei die Situation der Eisbären dramatisch. Die Tagestemperaturen betragen dort derzeit um die 17 Grad Celsius (der normale Durchschnittswert liegt bei 12 Grad Celsius). Der WWF beobachtet derzeit drei Eisbären, die sich im Norden von Churchill an die verbliebenen, spärlichen Reste des Meereises klammern. “Solch hohe Temperaturen werden den Bären zum Verhängnis”,&nbsp; erklärt Homes. Noch könnten die drei Bären auf Seehundjagd gehen, doch andere Artgenossen dieser Sub-Population seien hingegen bereits an Land gegangen. Die Tiere versuchten nun, soviel Energiereserven wie möglich zu sparen, was angesichts derart hoher Temperaturen nicht einfach sei. “Es ist ein Teufelskreis. Die Tiere magern unter diese Bedingungen immer weiter ab und werden geschwächt. Zugleich müssen sie im November länger ausharren, bis das Meereis zurückkommt und sie wieder auf Robbenjagd gehen können”, sagt Volker Homes. <br />Nach WWF-Einschätzung müssen einige Eisbären durch die veränderten klimatischen Bedingungen eine Fastenperiode von bis zu 160 Tagen überstehen. “Auf eine derart lange Hungerzeit sind die Tiere physiologisch nicht ausgerichtet”, sagt Volker Homes. In diesem Jahr hätten einige Bären durch die frühe Eisschmelze bereits 18 Tage länger fasten müssen. Jetzt hofft der WWF, dass das Meereis im kommenden Winter frühzeitig zurückkehrt. “Sollte es ähnlich spät zufrieren wie im letzten Jahr, könnten das viele Bären womöglich nicht Überleben”, so Homes. (WWF-Pressemitteilung)<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Katastrophen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen </title>
			<link>http://www.klimawandel-bekaempfen.de/index.php?id=klimawandel-news-rss&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=552&#38;cHash=b5a9174d313556b3b9ff7468ea659417</link>
			<description>Bis 2050 lässt sich die deutsche Stromversorgung vollständig auf erneuerbare Energien umstellen. Dies ist mit der besten bereits heute am Markt verfügbaren Technik möglich. Voraussetzung ist aber, dass der Strom sehr effizient genutzt und erzeugt wird. Das zeigt die Studie des Umweltbundesamtes...</description>
